
Pastörize inek sütü, peynir kültürü, peynir mayası, tuz. Kuru maddede en az %45 süt yağı içerir. Laktoz içerir.
| For 100 g | For 100 g RA | |
| Energy (kcal/kj) | 345/1433 | %17 |
| Fat (g) | 26 | %37 |
| Saturated Fat (g) | 16 | %80 |
| Carbohydrate (g) | 2,7 | %1 |
| Sugar (g) | 2,7 | %3 |
| Protein (g) | 25 | %50 |
| Salt (g) | 1,6 | %26 |
| Calsium (mg) | 700 | %85 |




















