
Pastörize inek sütü, peynir kültürü, peynir mayası, tuz, emülsifiye edici tuzlar [E339 (sodyum monofosfat), E452 (sodyum polifosfat), E331 (sodyum sitrat)].Laktoz içerir.
| For 100 g | For 100 g RA | |
| Energy (kcal/kj) | 293/1219 | %15 |
| Fat (g) | 21 | %30 |
| Saturated Fat (g) | 12 | %60 |
| Carbohydrate (g) | 3 | %1 |
| Sugar (g) | 3 | %3 |
| Protein (g) | 23 | %46 |
| Salt (g) | 2 | %33 |
| Calcium (mg) | 700 | %85 |




















