
Pastörize koyun sütü, pastörize inek sütü, peynir mayası ve tuz. Kuru maddede en az %45 süt yağı içerir. Laktoz içerir.
| For 100 g | For 100 g RA | |
| Energy (kcal/kj) | 351/1458 | %17 |
| Fat (g) | 27 | %38 |
| Saturated Fat (g) | 11 | %55 |
| Carbohydrate (g) | 2 | %1 |
| Sugar (g) | 2 | %2 |
| Protein (g) | 25 | %50 |
| Salt (g) | 2,8 | %46 |




















