
Pastörize inek sütü, peynir kültürü, peynir mayası, tuz, emülsifiye edici tuzlar, koruyucu(potasyum sorbat). Laktoz içerir.
| For 100 g | For 100 g RA | |
| Energy (kcal/kj) | 298/1239 | %15 |
| Fat (g) | 20 | %29 |
| Saturated Fat (g) | 12 | %60 |
| Carbohydrate (g) | 4 | %1 |
| Sugar (g) | 4 | %3 |
| Protein (g) | 25 | %50 |
| Salt (g) | 1,5 | %25 |




















