
Pastörize inek sütü, peynir kültürü, peynir mayası, tuz, emülsifiye edici tuzlar [E339 (sodyum monofosfat), E452 (sodyum polifosfat), E331 (sodyum sitrat)].Laktoz içerir.
| 100 g için | 100 g için RA | |
| Enerji (kcal/kj) | 293/1219 | %15 |
| Yağ (g) | 21 | %30 |
| Doymuş Yağ (g) | 12 | %60 |
| Karbonhidrat (g) | 3 | %1 |
| Şekerler (g) | 3 | %3 |
| Protein (g) | 23 | %46 |
| Tuz (g) | 2 | %33 |
| Kalsiyum (mg) | 700 | %85 |






