
Pastörize inek sütü, peynir kültürü, peynir mayası, tuz. Kuru maddede en az %45 süt yağı içerir. Laktoz içerir.
| 100 g için | 100 g için RA | |
| Enerji (kcal/kj) | 345/1433 | %17 |
| Yağ (g) | 26 | %37 |
| Doymuş Yağ (g) | 16 | %80 |
| Karbonhidrat (g) | 2,7 | %1 |
| Şekerler (g) | 2,7 | %3 |
| Protein (g) | 25 | %50 |
| Tuz (g) | 1,6 | %26 |
| Kalsiyum (mg) | 700 | %85 |






