
Pastörize inek sütü, peynir mayası ve tuz. Kuru maddede en az %45 süt yağı içerir. Laktoz içerir.
| 100 g için | 100 g için RA | |
| Enerji (kcal/kj) | 252/1054 | %12 |
| Yağ (g) | 20 | %28 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,5 | %32 |
| Karbonhidrat (g) | 1 | %1 |
| Şekerler (g) | 1 | %1 |
| Protein (g) | 18 | %36 |
| Tuz (g) | 2,65 | %44 |






