
Pastörize koyun sütü (%25), pastörize keçi sütü (%25), pastörize inek sütü (%50), peynir mayası ve tuz. Kuru maddede en az %45 süt yağı içerir.
| 100 g için | 100 g için RA | |
| Enerji (kcal/kj) | 292/1211 | 15% |
| Yağ (g) | 24 | 35% |
| Doymuş Yağ (g) | 11 | 55% |
| Karbonhidrat (g) | 1 | 1% |
| Şekerler (g) | 1 | 1% |
| Protein (g) | 18 | 36% |
| Tuz (g) | 3 | 50% |






