
Bu süt hastalıktan ari süt işletmelerden elde edilen sütlerden üretilmiştir.
Hastalıktan Ari İşletme Nedir?
Kanun ve yönetmeliklerce belirlenmiş koruyucu hekimlik tedbirleri alınarak, hayvanların Tüberküloz ve Bruselloz hastalıkları yönünden ari olduğu TC. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanan ve periyodik denetlenen işletmedir.
| For 100 ml | For 100 ml RA | |
| Energy (kcal/kj) | 62/257 | 3% |
| Fat (g) | 3,5 | 5% |
| Saturated Fat (g) | 2,3 | 10% |
| Carbohydrate (g) | 4,5 | 2% |
| Sugar (g) | 4,5 | 5% |
| Protein (g) | 3 | 6% |
| Salt (g) | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 120 | 15% |




