
Pastörize ve homojenize inek sütü, ayran kültürü, su ve tuz. En az %2 süt proteini, en fazla %1 tuz içerir.
| For 100 g | For 100 g RA | |
| Energy (kcal/kj) | 30/124 | %1,5 |
| Fat (g) | 1,5 | %2 |
| Saturated Fat (g) | 0,9 | %4,5 |
| Carbohydrate (g) | 2 | %0,9 |
| Sugar (g) | 2 | %2,2 |
| Protein (g) | 2 | %4 |
| Salt (g) | 0,8 | %13 |




