
Pastörize ve homojenize inek sütü, ayran kültürü, su ve tuz. En az %2 süt proteini, en fazla %1 tuz içerir.
| 100 g için | 100 g için RA | |
| Enerji (kcal/kj) | 30/124 | %1,5 |
| Yağ (g) | 1,5 | %2 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,9 | %4,5 |
| Karbonhidrat (g) | 2 | %0,9 |
| Şekerler (g) | 2 | %2,2 |
| Protein (g) | 2 | %4 |
| Tuz (g) | 0,8 | %13 |




