
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü. Laktoz içerir. Kuru maddede en az %3,8 süt yağı içermektedir.
| 100 g için | 100 g için RA | |
| Enerji (kcal/kj) | 90/380 | %4 |
| Yağ (g) | 4,5 | %6 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,7 | %13 |
| Karbonhidrat (g) | 7 | %2 |
| Şekerler (g) | 7 | %7 |
| Protein (g) | 5,5 | %11 |
| Tuz (g) | 0,37 | %6 |









